Skip to main content

SKF Rulman Fiyat Listesi

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
108 TN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 8 22 7 0.01 11.63 $
11204 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 20 47 40 0.18 38.3 $
11205 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 44 0.22 93.47 $
11206 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 48 0.35 36.55 $
11207 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 52 0.54 49.53 $
11208 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 56 0.69 58.36 $
11209 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 58 0.77 65.74 $
11210 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 58 0.84 72.86 $
11212 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 62 1.45 103.92 $
11505 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 25 0.15 32.38 $
1200 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 10 30 9 0.03 14.26 $
1200 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 10 30 9 0.03 29.31 $
1201 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 12 32 10 0.04 14.58 $
1201 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 12 32 10 0.04 17.96 $
1202 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 15 35 11 0.05 15.74 $
1203 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 17 40 12 0.07 16.04 $
1203 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 17 40 12 0.07 16.04 $
1204 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 20 47 14 0.11 18.82 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1204 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 20 47 14 0.11 19.44 $
1205 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.13 16.99 $
1205 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.13 17 $
1205 EM RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.16 64.22 $
1205 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.14 16.25 $
1205 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.14 17.01 $
1206 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.21 19.44 $
1206 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.21 19.44 $
1206 EM RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.23 72.21 $
1206 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.22 17.56 $
1206 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.22 19.87 $
1207 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 22.74 $
1207 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 24.28 $
1207 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 20.53 $
1207 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 22.75 $
1208 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.41 25.97 $
1208 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.41 26.34 $
1208 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.41 24.36 $
1208 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.42 26.14 $
1209 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.45 23.55 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1209 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.45 22.96 $
1209 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.45 28.19 $
1209 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.45 28.35 $
1210 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.49 28.42 $
1210 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.49 27.35 $
1210 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.51 25.61 $
1210 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.51 28.42 $
1211 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.67 29.46 $
1211 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.67 31.98 $
1211 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.69 29.46 $
1211 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.69 29.46 $
1212 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.87 37.81 $
1212 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.86 37.81 $
1212 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.88 37.81 $
1212 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.88 37.81 $
1213 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.1 45.7 $
1213 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.1 45.82 $
1213 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.11 45.7 $
1213 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.11 46.24 $
1214 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 70 125 24 1.23 67.38 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1215 RULMAN SKF SKF Rulman 75 130 25 1.31 77.1 $
1215 K RULMAN SKF SKF Rulman 75 130 25 1.31 81.63 $
1215 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 130 25 1.31 84.44 $
1215/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 130 25 1.33 81.63 $
1216 RULMAN SKF SKF Rulman 80 140 26 1.65 85.43 $
1216 K RULMAN SKF SKF Rulman 80 140 26 1.62 90.46 $
1216 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 140 26 1.64 93.57 $
1216/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 140 26 1.65 85.43 $
1217 RULMAN SKF SKF Rulman 85 150 28 2.05 105.48 $
1217 K RULMAN SKF SKF Rulman 85 150 28 2.01 111.69 $
1217 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 85 150 28 2 115.53 $
1217/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 85 150 28 2.06 105.48 $
1218 RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.51 113.08 $
1218 K RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.48 119.12 $
1218 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.48 117.2 $
1218/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.54 113.08 $
1218/C4 RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.45 158.13 $
1219 RULMAN SKF SKF Rulman 95 170 32 3.07 202.5 $
1219 K RULMAN SKF SKF Rulman 95 170 32 3 202.5 $
1219 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 95 170 32 3 202.5 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1220 RULMAN SKF SKF Rulman 100 180 34 3.74 190.88 $
1220 K RULMAN SKF SKF Rulman 100 180 34 3.66 202.11 $
1220 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 100 180 34 3.66 196.61 $
1220/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 100 180 34 3.74 190.88 $
1222 RULMAN SKF SKF Rulman 110 200 38 5.14 210 $
1222 K RULMAN SKF SKF Rulman 110 200 38 5.05 222.35 $
1222 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 110 200 38 5.05 216.3 $
1224 KM RULMAN SKF SKF Rulman 120 215 44.542 6.71 508.44 $
1224 KM/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 120 215 44.542 6.71 554.67 $
1224 M RULMAN SKF SKF Rulman 120 215 44.542 6.81 508.44 $
1226 M RULMAN SKF SKF Rulman 130 230 47.129 8.75 578.74 $
126 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 6 19 6 0.01 10.28 $
126 TN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 6 19 6 0.01 10.28 $
127 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 7 22 7 0.01 9.89 $
129 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 9 26 8 0.02 12.2 $
1301 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 12 37 12 0.06 22.5 $
1302 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 15 42 13 0.09 22.68 $
1303 EM/P62 RULMAN SKF SKF Rulman 17 47 14 0.13 98.51 $
1303 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 17 47 14 0.12 21.37 $
1304 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 20 52 15 0.16 21.97 $
Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1304 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 20 52 15 0.16 20.34 $
1305 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.25 23.67 $
1305 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.25 23.67 $
1305 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.25 22.62 $
1305 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.26 22.62 $
1306 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.38 29.39 $
1306 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.38 29.39 $
1306 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.39 28.7 $
1306 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.38 28.7 $
1307 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.5 29.38 $
1307 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.5 31.73 $
1307 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.51 29.79 $
1307 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.51 28.9 $
1308 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.67 34.21 $
1308 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.67 34.69 $
1308 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.68 32.89 $
1308 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.68 34.69 $
1309 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.9 41.82 $
1309 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.91 39.06 $
1309 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.93 39.06 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1309 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.93 39.06 $
1310 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.16 48.91 $
1310 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.15 48.91 $
1310 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.18 48.91 $
1310 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.18 51.08 $
1311 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.52 60.67 $
1311 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.52 58.91 $
1311 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.53 58.91 $
1311 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.55 59.59 $
1312 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 1.9 85.43 $
1312 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 1.93 85.43 $
1312 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 1.93 84.24 $
1313 EKTN9 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.37 100.44 $
1313 EKTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.35 101.86 $
1313 ETN9 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.39 100.44 $
1313 ETN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.39 100.44 $
1314 RULMAN SKF SKF Rulman 70 150 35 3 187.5 $
1314/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 70 150 35 2.97 187.5 $
1315 RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.51 195 $
1315 K RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.5 195 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
1315 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.51 202.5 $
1315/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.55 202.5 $
1316 RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.14 210 $
1316 K RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.09 222.35 $
1316 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.08 216.3 $
1316/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.14 210 $
1317 RULMAN SKF SKF Rulman 85 180 41 4.95 225 $
1317 K RULMAN SKF SKF Rulman 85 180 41 4.88 225 $
1317 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 85 180 41 4.88 225 $
1318 RULMAN SKF SKF Rulman 90 190 45.001 5.75 265.22 $
1318 K RULMAN SKF SKF Rulman 90 190 45.001 5.71 268.71 $
1318 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 90 190 45.001 5.68 265.86 $
1319 RULMAN SKF SKF Rulman 95 200 45 6.69 377.97 $
1319 K RULMAN SKF SKF Rulman 95 200 48 6.6 377.97 $
1320 RULMAN SKF SKF Rulman 100 215 47 8.3 395.91 $
1320 K RULMAN SKF SKF Rulman 100 215 47 8.16 395.91 $
1320 K/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 100 215 47 8.16 395.91 $
1322 KM RULMAN SKF SKF Rulman 110 240 55.024 11.75 720 $
1322 KM/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 110 240 55.024 11.75 720 $
1322 M RULMAN SKF SKF Rulman 110 240 55.024 11.85 720 $
Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
135 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 5 19 6 0.01 10.86 $
1412 M RULMAN SKF SKF Rulman 60 150 47.591 4.07 424.48 $
1412 M/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 150 47.591 4.06 424.48 $
15101 RULMAN SKF SKF Rulman 25.4 56.711 20.638 0.22 11.16 $
16002 RULMAN SKF SKF Rulman 15 32 8 0.03 5.94 $
16002/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 15 32 8 0.03 5.76 $
16002-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 15 32 8 0.03 6.02 $
16003 RULMAN SKF SKF Rulman 17 35 8 0.03 6.36 $
16003-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 17 35 8 0.03 6.36 $
16004 RULMAN SKF SKF Rulman 20 42 8 0.05 4.9 $
16004/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 20 42 8 0.05 4.9 $
16005 RULMAN SKF SKF Rulman 25 47 8 0.06 5.38 $
16005/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 47 8 0.06 5.38 $
16006 RULMAN SKF SKF Rulman 30 55 9 0.09 12.4 $
16006/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 55 9 0.09 12.4 $
16007 RULMAN SKF SKF Rulman 35 62 9 0.11 8.1 $
16007/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 62 9 0.11 13.43 $
16008 RULMAN SKF SKF Rulman 40 68 9 0.13 8.59 $
16008/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 68 9 0.13 14.66 $
16009 RULMAN SKF SKF Rulman 45 75 10 0.17 20.1 $
Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
16009/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 75 10 0.17 20.72 $
16010 RULMAN SKF SKF Rulman 50 80 10 0.18 20.75 $
16010/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 80 10 0.18 21.39 $
16011 RULMAN SKF SKF Rulman 55 90 11 0.26 28.1 $
16011/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 90 11 0.26 28.1 $
16012 RULMAN SKF SKF Rulman 60 95 11 0.28 27.9 $
16013 RULMAN SKF SKF Rulman 65 100 11 0.29 33.53 $
16013/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 100 11 0.29 33.53 $
16014 RULMAN SKF SKF Rulman 70 110 13 0.43 40.47 $
16014/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 70 110 13 0.43 40.47 $
16015 RULMAN SKF SKF Rulman 75 115 13 0.45 51.06 $
16015/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 115 13 0.45 51.06 $
16016 RULMAN SKF SKF Rulman 80 125 14 0.59 52.5 $
16016/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 125 14 0.59 52.5 $
16017 RULMAN SKF SKF Rulman 85 130 14 0.62 53.25 $
16017/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 85 130 14 0.62 53.25 $
16018 RULMAN SKF SKF Rulman 90 140 16 0.84 60 $
16018/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 90 140 16 0.84 60 $
16019 RULMAN SKF SKF Rulman 95 145 16 0.87 72 $
16020 RULMAN SKF SKF Rulman 100 150 16 0.91 63.82 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
16020/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 100 150 16 0.91 63.18 $
16021 RULMAN SKF SKF Rulman 105 160 18 1.17 131.11 $
16021/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 105 160 18 1.17 131.11 $
16022 RULMAN SKF SKF Rulman 110 170 19 1.44 108.03 $
16022/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 110 170 19 1.44 108.03 $
16024 RULMAN SKF SKF Rulman 120 180 19 1.56 105.47 $
16024/C2 RULMAN SKF SKF Rulman 120 180 19 1.56 146.43 $
16024/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 120 180 19 1.56 108.73 $
16026 RULMAN SKF SKF Rulman 130 200 22 2.32 130.59 $
16026/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 130 200 22 2.32 130.59 $
16028 RULMAN SKF SKF Rulman 140 210 22 2.49 141.88 $
16028 MA/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 140 210 22 2.6 314.52 $
16028/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 140 210 22 2.49 141.88 $
16030 RULMAN SKF SKF Rulman 150 225 24 3.06 170.1 $
16030/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 150 225 24 3.06 170.1 $
16032 RULMAN SKF SKF Rulman 160 240 25 3.59 194.4 $
16032/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 160 240 25 3.59 194.4 $
16034 RULMAN SKF SKF Rulman 170 260 28 4.91 272.47 $
16034/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 170 260 28 4.91 272.47 $
16036 RULMAN SKF SKF Rulman 180 280 31 6.49 454.51 $
Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
16036/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 180 280 31 6.49 454.51 $
16038 RULMAN SKF SKF Rulman 190 290 31 6.87 429.3 $
16038/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 190 290 31 6.87 429.3 $
16040 RULMAN SKF SKF Rulman 200 310 34 8.75 516.83 $
16040/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 200 310 34 8.75 516.83 $
16044 RULMAN SKF SKF Rulman 220 340 37 11.43 603.14 $
16044/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 220 340 37 11.43 585.06 $
16048 MA RULMAN SKF SKF Rulman 240 360 37 14.37 931.5 $
16052 MA RULMAN SKF SKF Rulman 260 400 44 22.31 1377 $
16056 MA RULMAN SKF SKF Rulman 280 420 44 23.55 1782 $
16060 MA RULMAN SKF SKF Rulman 300 460 50 32.2 3391.52 $
16064 MA RULMAN SKF SKF Rulman 320 480 50 33.9 4010.68 $
16064 MA/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 320 480 50 33.9 4010.68 $
16068 MA RULMAN SKF SKF Rulman 340 520 57 46.8 5263.13 $
16072 MA RULMAN SKF SKF Rulman 360 540 57 49 5427.15 $
16100 RULMAN SKF SKF Rulman 10 28 8 0.02 9.35 $
16100-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 10 28 8 0.02 10.22 $
16101 RULMAN SKF SKF Rulman 12 30 8 0.03 8.52 $
16101-2RS1 RULMAN SKF SKF Rulman 12 30 8 0.03 9.77 $
16101-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 12 30 8 0.03 8.6 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
16150/16284/Q RULMAN SKF SKF Rulman 38.1 72.238 23.813 0.36 23.58 $
20205 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 25 52 15 0.14 101.2 $
20207 KTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 122.61 $
20207 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.29 134.78 $
20208 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.37 142.94 $
20209 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.44 151.34 $
20210 KTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.47 148.23 $
20210 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.49 163 $
20212 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.81 190.49 $
20213 KTN9/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.1 223.05 $
20214 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 70 125 24 1.13 239.71 $
20215 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 75 130 25 1.32 270.95 $
20217 MB RULMAN SKF SKF Rulman 85 150 28 2.11 340.44 $
20218 MB RULMAN SKF SKF Rulman 90 160 30 2.65 395.93 $
20219 MB RULMAN SKF SKF Rulman 95 170 32 3.15 448.17 $
20222 MB RULMAN SKF SKF Rulman 110 200 38 5.53 686.93 $
20226 MB RULMAN SKF SKF Rulman 130 230 40 7.2 917.3 $
20312 TN9 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 1.88 280.75 $
206 RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.21 22.51 $
206 NR RULMAN SKF SKF Rulman 30 67.7 16 0.22 24.14 $

 

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
206-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.22 20.97 $
206-2ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 30 67.7 16 0.23 28.47 $
206-Z RULMAN SKF SKF Rulman 30 62 16 0.21 24.4 $
207 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.3 22.88 $
207 NR RULMAN SKF SKF Rulman 35 78.6 17 0.3 28.6 $
207/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 25.4 $
207-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.32 25.54 $
207-Z RULMAN SKF SKF Rulman 35 72 17 0.31 24.96 $
207-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 35 78.6 17 0.31 29.19 $
208 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.39 23.28 $
208 N RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.38 24.01 $
208 NR RULMAN SKF SKF Rulman 40 86.6 18 0.39 29.25 $
208/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.39 25.85 $
208-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.4 26.27 $
208-Z RULMAN SKF SKF Rulman 40 80 18 0.4 25.43 $
208-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 40 86.6 18 0.4 29.8 $
209 RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.44 30.39 $
209 NR RULMAN SKF SKF Rulman 45 91.6 19 0.44 35.23 $
209-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.46 34.61 $
209-Z RULMAN SKF SKF Rulman 45 85 19 0.45 31.14 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
209-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 45 91.6 19 0.44 40.1 $
210 RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.5 32.36 $
210 NR RULMAN SKF SKF Rulman 50 96.5 20 0.5 36.6 $
210-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.51 35.31 $
210-Z RULMAN SKF SKF Rulman 50 90 20 0.5 34.33 $
210-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 50 96.5 20 0.51 39.6 $
211 RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.66 36.93 $
211 NR RULMAN SKF SKF Rulman 55 106.5 21 0.68 39.09 $
211-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.68 42.47 $
211-Z RULMAN SKF SKF Rulman 55 100 21 0.67 38.16 $
211-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 55 106.5 21 0.69 40.32 $
212 RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.83 45.4 $
212 NR RULMAN SKF SKF Rulman 60 116.6 22 0.85 48.79 $
212-2Z RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.86 52.2 $
212-Z RULMAN SKF SKF Rulman 60 110 22 0.84 46.7 $
212-ZNR RULMAN SKF SKF Rulman 60 116.6 22 0.86 52.47 $
213/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 120 23 1.08 68.13 $
21305 CC RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.27 44.48 $
21305 CC/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 25 62 17 0.27 45.67 $
21306 CC RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.41 47.36 $
Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
21306 CC/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 30 72 19 0.41 47.36 $
21307 CC RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.53 53.19 $
21307 CC/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 35 80 21 0.53 53.67 $
21308 E RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.74 56.32 $
21308 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.74 58.62 $
21308 EKW RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.74 63.94 $
21308 EW RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.75 58.52 $
21308 EW/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 40 90 23 0.75 58.52 $
21309 E RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.96 62.31 $
21309 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.96 64.15 $
21309 EK RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.95 66.6 $
21309 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.95 64.06 $
21309 EW RULMAN SKF SKF Rulman 45 100 25 0.98 62.58 $
21310 E RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.28 71.62 $
21310 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.27 73.74 $
21310 EK RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.27 75.6 $
21310 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 50 110 27 1.26 72.71 $
21311 E RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.66 83.83 $
21311 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.66 86.3 $
21311 EK RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.64 86.3 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
21311 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 55 120 29 1.65 86.3 $
21312 E RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 2.04 94.98 $
21312 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 2.04 94.98 $
21312 EK RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 2.03 94.98 $
21312 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 60 130 31 2.03 94.98 $
21313 E RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.52 110.95 $
21313 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.52 114.24 $
21313 EK RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.49 109.93 $
21313 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 65 140 33 2.49 109.93 $
21314 E RULMAN SKF SKF Rulman 70 150 35 3.11 126.85 $
21314 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 70 150 35 3.11 126.85 $
21314 EK RULMAN SKF SKF Rulman 70 150 35 3.08 126.85 $
21315 E RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.77 143.67 $
21315 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.77 147.92 $
21315 EK RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.72 147.05 $
21315 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 75 160 37 3.72 147.05 $
21316 E RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.52 160.83 $
21316 E/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.52 165.59 $
21316 EK RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.46 164.57 $
21316 EK/C3 RULMAN SKF SKF Rulman 80 170 39 4.46 158.14 $

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg Fiyat(USD)
d D B
